Quarterly Revenue Statements Stock Research

AEGON N.V. - Profit & Loss Statement   (In EUR million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 8,947 17,858 7,064 15,685 14,223 13,989 11,633 12,922 13,322 13,145 13,125 12,395 12,601 12,761 12,833 12,520
Quarterly Revenue growth-% -52.09% 99.6% -60.44% 122.04% -9.32% -1.65% -16.84% 11.09% 3.09% -1.33% -0.16% -5.56% 1.67% 1.27% 0.56% -2.44%
Gross Profit 1,488 2,305 1,213 530 1,304 1,463 1,405 1,236 1,131 1,160 1,342 1,337 1,214 1,198 1,244 1,275
Gross Profit-% 16.63% 12.91% 17.17% 3.38% 9.17% 10.46% 12.08% 9.57% 8.49% 8.83% 10.23% 10.78% 9.63% 9.39% 9.69% 10.18%
Ebitda 686 1,386 347 -683 282 401 268 69 394 27 345 85 138 92 114 85
Gross Profit-% 7.67% 7.76% 4.91% -4.35% 1.98% 2.87% 2.3% 0.53% 2.96% 0.21% 2.63% 0.69% 1.09% 0.72% 0.89% 0.68%
Net Income 383 1,065 -79 504 572 835 606 693 685 802 833 829 829 865 912 928
Net Income-% 4.28% 5.96% -1.12% 3.21% 4.02% 5.97% 5.21% 5.37% 5.14% 6.1% 6.35% 6.69% 6.57% 6.78% 7.11% 7.41%

AEGON N.V. - Balance Sheet   (In EUR million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 7,247 7,786 6,356 6,889 15,812 5,169 13,940 16,823 28,659 21,572 43,194 22,835 22,632 23,741 24,934 23,749
Receivables 0 0 0 4,550 1,259 1,350 1,950 2,164 1,652 1,750 1,934 1,856 1,773 1,814 1,834 1,824
Inventories 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other current assets 43,227 43,847 44,269 24,498 43,108 36,183 40,333 34,238 37,809 36,537 38,318 36,356 36,739 36,710 36,819 36,747
Total current assets 50,474 51,633 50,625 35,937 60,179 42,702 56,223 53,225 68,120 59,859 83,445 61,047 61,143 62,266 63,586 62,320
Property, plant and equipment 0 0 0 469 502 590 640 715 749 784 812 832 843 851 855 853
Intangible assets 1,457 10,505 0 10,636 10,636 10,636 10,636 10,636 10,636 10,636 10,636 10,636 10,636 10,636 10,636 10,636
Other long-term assets 398,750 396,517 409,059 421,842 406,542 408,490 411,483 412,089 409,651 410,428 410,913 410,770 410,441 410,638 410,691 410,635
Total non-current assets 400,207 407,022 409,059 432,947 417,680 419,716 422,759 423,440 421,036 421,849 422,361 422,239 421,920 422,125 422,181 422,124
Total assets 450,681 458,655 459,684 468,884 477,858 462,418 478,982 476,665 489,156 481,708 505,806 483,286 483,063 484,391 485,767 484,444
Total current liabilities 0 0 0 25,847 2,915 32,386 2,555 40,480 40,603 39,187 40,888 37,697 36,703 35,853 34,928 33,632
Total non-current liabilities 425,990 432,892 433,552 416,196 447,636 402,044 447,945 407,139 418,916 412,194 433,875 413,832 413,886 415,313 416,823 415,991
Total liabilities 425,990 432,892 433,552 442,043 450,551 434,430 450,500 447,619 459,520 451,381 474,763 451,529 450,588 451,166 451,751 449,624
Total Equity 24,691 25,763 26,132 26,841 27,307 27,988 28,481 29,047 29,636 30,327 31,043 31,757 32,475 33,225 34,016 34,820
Total liabilities and equity 450,681 458,655 459,684 468,884 477,858 462,418 478,982 476,665 489,156 481,708 505,806 483,286 483,063 484,391 485,767 484,444

AEGON N.V. - Cash Flow Statement   (In EUR million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow -1,473 130 -1,021 568 93 125 68 -160 168 -238 70 -188 -136 -193 -187 -221
Investing Cash Flow 38 -32 -6 -54 -11 -23 -16 -21 -14 -15 -13 -12 -10 -10 -9 -8
Financing Cash Flow 272 479 -402 18 8,841 -10,746 8,719 3,065 11,682 -6,835 21,565 -20,159 -56 1,313 1,389 -955
Net cash change -1,163 577 -1,430 533 8,923 -10,643 8,771 2,884 11,836 -7,087 21,622 -20,359 -203 1,109 1,193 -1,185

AEGON N.V. - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) €  0.19 €  0.53 €  -0.04 €  0.25 €  0.29 €  0.42 €  0.30 €  0.35 €  0.34 €  0.40 €  0.42 €  0.41 €  0.41 €  0.43 €  0.46 €  0.46
PE (Price/Earnings) 32.72 5.32 6.89 4.71 4.67 4.51 5.20 4.77 4.89 4.94 5.05 5.01 5.07 5.12 5.16 5.19
EOQ Prices (End of quarter) €  4.05 €  3.50 €  4.47 €  4.39 €  4.80 €  4.13 €  4.10 €  6.45 €  6.89 €  6.88 €  7.61 €  7.89 €  8.35 €  8.59 €  8.87 €  9.17
Solvency 5.5% 5.6% 5.7% 5.7% 5.7% 6.0% 6.0% 6.1% 6.1% 6.3% 6.1% 6.6% 6.7% 6.9% 7.0% 7.2%
ROE (Return on Equity) 1.6% 4.1% -0.3% 1.9% 2.1% 3.0% 2.1% 2.4% 2.3% 2.6% 2.7% 2.6% 2.5% 2.6% 2.7% 2.7%
Shares outstanding 2,010.0 2,010.0 1,980.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
Market Capitalization €  8,140 €  7,035 €  8,851 €  8,780 €  9,600 €  8,260 €  13,072 €  12,909 €  13,776 €  13,770 €  15,218 €  15,787 €  16,703 €  17,178 €  17,733 €  18,344
Enterprise value € 426,884 € 432,141 € 436,047 € 418,087 € 441,424 € 405,136 € 447,077 € 403,224 € 404,033 € 404,391 € 405,899 € 406,784 € 407,956 € 408,750 € 409,623 € 410,586