Quarterly Revenue Statements Stock Research

Acciona S.A. - Profit & Loss Statement   (In EUR million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 1,853 2,011 2,402 2,402 2,352 2,295 2,514 2,571 2,625 2,619 2,658 2,724 2,786 2,814 2,831 2,868
Quarterly Revenue growth-% -12.57% 8.55% 19.4% 0% -2.07% -2.42% 9.55% 2.27% 2.1% -0.23% 1.47% 2.51% 2.24% 1.03% 0.61% 1.28%
Gross Profit 1,439 1,644 1,857 1,857 1,883 1,911 2,066 2,125 2,171 2,195 2,256 2,322 2,373 2,407 2,441 2,484
Gross Profit-% 77.66% 81.73% 77.33% 77.33% 80.06% 83.25% 82.16% 82.64% 82.71% 83.81% 84.89% 85.22% 85.18% 85.54% 86.21% 86.62%
Ebitda 334 196 362 362 343 313 355 358 373 372 368 377 388 393 393 396
Gross Profit-% 18.02% 9.77% 15.06% 15.06% 14.59% 13.64% 14.13% 13.91% 14.22% 14.22% 13.83% 13.82% 13.94% 13.96% 13.86% 13.82%
Net Income 97 51 92 92 116 94 72 45 75 70 56 45 39 39 37 32
Net Income-% 5.23% 2.54% 3.83% 3.83% 4.92% 4.1% 2.85% 1.73% 2.85% 2.66% 2.11% 1.67% 1.41% 1.38% 1.31% 1.11%

Acciona S.A. - Balance Sheet   (In EUR million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 1,862 2,057 2,318 2,318 2,998 3,113 3,126 3,488 3,919 4,225 4,388 4,745 5,102 5,457 5,775 6,125
Receivables 2,225 2,463 2,817 2,817 2,729 2,790 2,822 2,839 2,874 2,923 2,904 2,927 2,951 2,979 2,987 2,999
Inventories 1,326 1,430 1,210 1,210 1,368 1,345 1,299 1,329 1,373 1,380 1,364 1,381 1,395 1,405 1,408 1,415
Other current assets 980 828 891 891 949 917 923 936 958 964 958 968 976 984 987 992
Total current assets 6,393 6,778 7,236 7,236 8,044 8,165 8,169 8,592 9,123 9,491 9,614 10,021 10,424 10,825 11,157 11,530
Property, plant and equipment 8,586 7,432 7,858 7,858 7,702 7,394 7,135 6,890 6,662 6,417 6,186 5,962 5,744 5,529 5,320 5,118
Intangible assets 234 699 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707
Other long-term assets 3,086 3,766 3,802 3,802 3,614 3,746 3,741 3,726 3,707 3,730 3,726 3,722 3,721 3,725 3,723 3,723
Total non-current assets 11,906 11,897 12,367 12,367 12,023 11,847 11,583 11,323 11,076 10,854 10,619 10,391 10,172 9,960 9,751 9,548
Total assets 18,299 18,675 19,603 19,603 20,067 20,013 19,752 19,915 20,199 20,345 20,233 20,412 20,596 20,786 20,907 21,078
Total current liabilities 7,034 6,919 6,914 6,914 6,651 6,591 6,467 6,455 6,465 6,497 6,425 6,478 6,561 6,665 6,744 6,855
Total non-current liabilities 7,258 7,892 7,131 7,131 7,776 7,714 7,527 7,671 7,888 7,949 7,867 7,958 8,035 8,096 8,115 8,154
Total liabilities 14,292 14,811 14,045 14,045 14,427 14,306 13,994 14,126 14,352 14,446 14,291 14,436 14,596 14,760 14,859 15,009
Total Equity 4,007 3,865 5,558 5,558 5,640 5,707 5,758 5,790 5,846 5,899 5,942 5,976 6,001 6,025 6,048 6,069
Total liabilities and equity 18,299 18,675 19,603 19,603 20,067 20,013 19,752 19,915 20,199 20,345 20,233 20,412 20,596 20,786 20,907 21,078

Acciona S.A. - Cash Flow Statement   (In EUR million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow -59 79 276 276 305 282 332 343 349 349 349 362 375 380 380 386
Investing Cash Flow -950 54 -95 -95 -237 -78 -111 -112 -116 -88 -90 -85 -80 -72 -68 -63
Financing Cash Flow -30 575 -51 -51 612 -89 -208 131 198 45 -97 81 62 47 5 27
Net cash change -1,059 709 130 130 680 115 13 363 431 306 163 357 357 355 318 350

Acciona S.A. - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) €  1.77 €  0.93 €  1.68 €  1.68 €  2.12 €  1.72 €  1.31 €  0.81 €  1.37 €  1.28 €  1.03 €  0.83 €  0.72 €  0.71 €  0.68 €  0.58
PE (Price/Earnings) 16.38 13.75 14.43 27.67 18.06 18.48 19.66 20.97 19.29 19.60 19.88 19.93 19.67 19.77 19.81 19.80
EOQ Prices (End of quarter) €  142.90 €  127.30 €  143.20 €  168.10 €  173.50 €  175.50 €  180.60 €  125.17 €  100.73 €  93.56 €  89.21 €  89.79 €  75.81 €  64.97 €  58.24 €  53.25
Solvency 21.9% 20.7% 28.4% 28.4% 28.1% 28.5% 29.1% 29.1% 28.9% 29.0% 29.4% 29.3% 29.1% 29.0% 28.9% 28.8%
ROE (Return on Equity) 2.4% 1.3% 1.7% 1.7% 2.0% 1.6% 1.2% 0.8% 1.3% 1.2% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5%
Shares outstanding 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6
Market Capitalization €  7,809 €  6,957 €  7,826 €  9,187 €  6,336 €  7,281 €  7,348 €  6,840 €  5,505 €  5,113 €  4,875 €  4,907 €  4,143 €  3,551 €  3,183 €  2,910
Enterprise value € 13,205 € 12,792 € 12,639 € 14,000 € 11,114 € 11,882 € 11,749 € 11,023 € 9,473 € 8,837 € 8,354 € 8,120 € 7,075 € 6,189 € 5,523 € 4,940