Quarterly Revenue Statements Stock Research

Adobe Inc. - Profit & Loss Statement   (In USD million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 3,905 3,835 3,935 4,110 4,262 4,381 4,492 4,571 4,661 4,780 4,868 4,941 5,011 5,088 5,160 5,228
Quarterly Revenue growth-% 14.05% -1.79% 2.61% 4.45% 3.7% 2.79% 2.53% 1.76% 1.96% 2.55% 1.85% 1.49% 1.43% 1.53% 1.43% 1.3%
Gross Profit 3,458 3,391 3,468 3,603 3,750 3,871 3,965 4,027 4,105 4,214 4,296 4,360 4,419 4,487 4,553 4,614
Gross Profit-% 88.55% 88.42% 88.13% 87.66% 87.99% 88.35% 88.27% 88.1% 88.07% 88.17% 88.24% 88.24% 88.19% 88.19% 88.23% 88.25%
Ebitda 1,650 1,600 1,634 1,494 1,793 1,796 1,854 1,850 1,896 1,955 2,013 2,041 2,054 2,093 2,131 2,164
Gross Profit-% 42.25% 41.72% 41.52% 36.35% 42.07% 41% 41.28% 40.48% 40.69% 40.9% 41.36% 41.3% 40.99% 41.14% 41.29% 41.39%
Net Income 1,261 1,116 1,212 1,233 1,266 1,237 1,108 996 1,103 1,078 1,070 1,042 1,050 1,075 1,116 1,141
Net Income-% 32.29% 29.1% 30.8% 30% 29.7% 28.23% 24.67% 21.79% 23.66% 22.56% 21.99% 21.09% 20.95% 21.13% 21.62% 21.82%

Adobe Inc. - Balance Sheet   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 3,452 4,250 4,623 3,844 2,739 8,004 8,918 9,757 10,857 12,137 13,366 14,669 16,046 17,470 18,925 20,436
Receivables 1,520 1,477 1,545 1,878 1,685 1,702 1,759 1,803 1,776 1,799 1,821 1,835 1,841 1,852 1,864 1,874
Inventories 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other current assets 2,412 2,351 2,451 2,947 3,052 2,792 2,904 3,002 3,004 2,990 3,035 3,066 3,079 3,090 3,113 3,131
Total current assets 7,384 8,078 8,619 8,669 7,476 12,497 13,582 14,562 15,637 16,926 18,222 19,571 20,965 22,413 23,902 25,441
Property, plant and equipment 2,007 2,031 2,081 2,116 2,138 2,520 2,968 3,481 3,730 4,003 4,253 4,462 4,608 4,734 4,831 4,899
Intangible assets 13,574 13,500 13,395 14,488 14,538 14,538 14,538 14,538 14,538 14,538 14,538 14,538 14,538 14,538 14,538 14,538
Other long-term assets 2,020 1,973 2,049 1,968 1,824 1,954 1,949 1,924 1,912 1,935 1,930 1,925 1,925 1,929 1,927 1,927
Total non-current assets 17,601 17,504 17,525 18,572 18,500 19,012 19,455 19,942 20,181 20,475 20,721 20,925 21,071 21,201 21,297 21,363
Total assets 24,985 25,582 26,144 27,241 25,976 31,509 33,037 34,504 35,818 37,401 38,942 40,496 42,037 43,614 45,199 46,804
Total current liabilities 5,806 6,145 6,191 6,932 7,197 10,905 11,324 11,817 12,037 12,402 12,854 13,337 13,790 14,249 14,692 15,125
Total non-current liabilities 5,633 5,585 5,539 5,512 5,004 5,593 5,593 5,570 5,563 5,702 5,721 5,750 5,787 5,830 5,857 5,889
Total liabilities 11,439 11,730 11,730 12,444 12,201 16,498 16,917 17,388 17,600 18,104 18,575 19,087 19,577 20,080 20,549 21,013
Total Equity 13,546 13,852 14,414 14,797 13,775 15,012 16,120 17,116 18,219 19,297 20,367 21,409 22,459 23,535 24,650 25,791
Total liabilities and equity 24,985 25,582 26,144 27,241 25,976 31,509 33,037 34,504 35,818 37,401 38,942 40,496 42,037 43,614 45,199 46,804

Adobe Inc. - Cash Flow Statement   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow 1,772 1,988 1,404 2,066 1,769 1,388 1,489 1,521 1,533 1,599 1,660 1,697 1,708 1,738 1,762 1,788
Investing Cash Flow -1,558 -107 -133 -1,739 -260 -489 -574 -661 -424 -459 -450 -422 -369 -357 -334 -309
Financing Cash Flow -1,240 -1,083 -898 -1,106 -2,614 4,366 0 -22 -8 140 18 29 38 43 27 32
Net cash change -1,026 798 373 -779 -1,105 5,265 915 838 1,101 1,280 1,228 1,304 1,376 1,425 1,455 1,510

Adobe Inc. - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) $  2.65 $  2.34 $  2.55 $  2.61 $  2.66 $  2.60 $  2.33 $  2.09 $  2.32 $  2.27 $  2.25 $  2.19 $  2.21 $  2.26 $  2.35 $  2.40
PE (Price/Earnings) 41.88 50.04 46.96 55.88 44.84 35.14 35.71 37.89 38.39 36.78 37.19 37.57 37.48 37.26 37.38 37.42
EOQ Prices (End of quarter) $  475.37 $  585.64 $  575.72 $  567.06 $  455.62 $  366.06 $  275.20 $  366.89 $  358.58 $  331.29 $  332.03 $  338.97 $  334.08 $  331.82 $  336.45 $  344.61
Solvency 54.2% 54.1% 55.1% 54.3% 53.0% 47.6% 48.8% 49.6% 50.9% 51.6% 52.3% 52.9% 53.4% 54.0% 54.5% 55.1%
ROE (Return on Equity) 9.3% 8.1% 8.4% 8.3% 9.2% 8.2% 6.9% 5.8% 6.0% 5.6% 5.3% 4.9% 4.7% 4.6% 4.5% 4.4%
Shares outstanding 476.4 476.4 475.8 472.4 475.8 475.8 475.8 475.8 475.8 475.8 475.8 475.8 475.8 475.8 475.8 475.8
Market Capitalization $  226,466 $  278,999 $  273,928 $  267,851 $  216,784 $  174,171 $  173,276 $  174,568 $  170,611 $  157,626 $  157,978 $  161,280 $  158,957 $  157,882 $  160,084 $  163,968
Enterprise value $ 228,647 $ 280,334 $ 274,844 $ 269,519 $ 219,049 $ 171,761 $ 169,950 $ 170,382 $ 165,316 $ 151,191 $ 150,333 $ 152,360 $ 148,699 $ 146,242 $ 147,016 $ 149,421