Quarterly Revenue Statements Stock Research

Air France-KLM SA - Profit & Loss Statement   (In EUR million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 2,161 2,749 4,567 4,838 4,702 4,981 5,668 6,177 6,419 6,570 6,825 7,198 7,492 7,685 7,854 8,068
Quarterly Revenue growth-% -8.55% 27.21% 66.13% 5.93% -2.81% 5.94% 13.78% 8.99% 3.92% 2.35% 3.88% 5.47% 4.09% 2.57% 2.21% 2.72%
Gross Profit -346 2,061 -1,066 1,041 402 1,014 646 950 777 1,066 1,161 1,121 1,162 1,236 1,319 1,355
Gross Profit-% -16.01% 74.97% -23.34% 21.52% 8.54% 20.35% 11.4% 15.39% 12.11% 16.23% 17.01% 15.58% 15.52% 16.08% 16.79% 16.8%
Ebitda -587 -156 786 837 -198 740 1,208 1,161 776 1,041 1,191 1,377 1,307 1,313 1,364 1,489
Gross Profit-% -27.16% -5.67% 17.21% 17.3% -4.22% 14.87% 21.31% 18.79% 12.09% 15.85% 17.46% 19.12% 17.44% 17.08% 17.37% 18.46%
Net Income -1,481 -1,489 -191 -127 -1,398 -1,666 -2,132 -2,105 -2,121 -1,880 -1,735 -2,021 -2,341 -2,416 -2,450 -2,452
Net Income-% -68.53% -54.17% -4.18% -2.63% -29.72% -33.44% -37.62% -34.08% -33.05% -28.61% -25.42% -28.07% -31.25% -31.44% -31.19% -30.39%

Air France-KLM SA - Balance Sheet   (In EUR million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 5,059 6,035 6,992 6,658 11,452 12,176 13,150 15,630 18,484 20,014 21,463 23,750 26,195 28,397 30,586 32,918
Receivables 1,340 1,530 1,621 1,511 1,767 1,820 1,777 1,833 1,943 1,969 1,968 2,004 2,049 2,077 2,096 2,115
Inventories 529 519 580 567 646 655 647 670 707 716 717 730 746 756 763 770
Other current assets 1,894 1,995 1,949 1,993 2,305 2,333 2,269 2,373 2,505 2,532 2,532 2,583 2,639 2,674 2,699 2,725
Total current assets 8,822 10,079 11,142 10,729 16,170 16,984 17,843 20,505 23,638 25,230 26,680 29,067 31,629 33,903 36,144 38,529
Property, plant and equipment 17,071 17,131 16,957 17,016 16,515 16,040 15,643 15,260 14,863 14,478 14,104 13,734 13,365 13,000 12,637 12,275
Intangible assets 1,480 1,464 1,455 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457
Other long-term assets 1,943 1,336 1,436 1,481 1,549 1,450 1,479 1,490 1,492 1,478 1,485 1,486 1,485 1,484 1,485 1,485
Total non-current assets 20,494 19,931 19,848 19,954 19,521 18,947 18,579 18,207 17,813 17,413 17,046 16,677 16,307 15,940 15,579 15,217
Total assets 29,316 30,010 30,990 30,683 35,691 35,931 36,422 38,712 41,451 42,643 43,726 45,744 47,937 49,844 51,723 53,747
Total current liabilities 11,135 11,018 10,905 11,726 16,402 18,523 21,678 25,050 28,165 31,011 33,793 37,253 41,103 45,031 49,057 53,228
Total non-current liabilities 24,674 22,596 23,896 22,773 27,653 27,438 26,907 27,930 29,674 29,901 29,936 30,514 31,198 31,593 31,897 32,201
Total liabilities 35,809 33,614 34,801 34,499 44,055 45,962 48,585 52,979 57,839 60,911 63,729 67,767 72,301 76,625 80,953 85,429
Total Equity -6,493 -6,646 -6,908 -6,967 -8,365 -10,030 -12,162 -14,267 -16,388 -18,268 -20,003 -22,023 -24,365 -26,781 -29,231 -31,682
Total liabilities and equity 29,316 30,010 30,990 30,683 35,691 35,931 36,422 38,712 41,451 42,643 43,726 45,744 47,937 49,844 51,723 53,747

Air France-KLM SA - Cash Flow Statement   (In EUR million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow -882 715 819 882 263 1,290 1,911 1,855 1,476 1,662 1,764 2,043 2,080 2,110 2,173 2,298
Investing Cash Flow -249 -127 -370 -493 -349 -351 -406 -399 -366 -358 -350 -335 -318 -303 -287 -271
Financing Cash Flow -236 390 508 -725 4,880 -215 -531 1,023 1,744 226 35 578 684 395 304 305
Net cash change -1,367 978 957 -336 4,794 724 974 2,479 2,854 1,530 1,449 2,287 2,446 2,202 2,189 2,332

Air France-KLM SA - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) €  -2.31 €  -2.32 €  -0.30 €  -0.20 €  -2.18 €  -2.60 €  -3.32 €  -3.28 €  -3.31 €  -2.93 €  -2.70 €  -3.15 €  -3.65 €  -3.77 €  -3.82 €  -3.82
PE (Price/Earnings) -1.32 -0.66 -0.65 -0.75 -0.85 -0.73 -0.75 -0.77 -0.77 -0.75 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76
EOQ Prices (End of quarter) €  5.10 €  4.07 €  4.23 €  3.87 €  4.09 €  1.12 €  1.30 €  8.74 €  9.65 €  9.67 €  9.28 €  9.23 €  9.47 €  10.08 €  10.95 €  11.47
Solvency -22.1% -22.1% -22.3% -22.7% -23.4% -27.9% -33.4% -36.9% -39.5% -42.8% -45.8% -48.1% -50.8% -53.7% -56.5% -59.0%
ROE (Return on Equity) 22.8% 22.4% 2.8% 1.8% 16.7% 16.6% 17.5% 14.8% 12.9% 10.3% 8.7% 9.2% 9.6% 9.0% 8.4% 7.7%
Shares outstanding 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4 641.4
Market Capitalization €  3,271 €  2,611 €  2,713 €  2,482 €  2,710 €  2,460 €  3,966 €  5,609 €  6,192 €  6,205 €  5,956 €  5,920 €  6,077 €  6,465 €  7,023 €  7,355
Enterprise value € 22,886 € 19,172 € 19,617 € 18,597 € 18,912 € 17,722 € 17,723 € 17,910 € 17,383 € 16,092 € 14,428 € 12,684 € 11,080 € 9,661 € 8,333 € 6,637