Quarterly Revenue Statements Stock Research

Amazon.com Inc. - Profit & Loss Statement   (In USD million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 108,518 113,080 110,812 137,412 116,444 128,156 127,388 131,726 133,283 135,860 136,073 137,579 140,664 141,614 142,964 144,045
Quarterly Revenue growth-% -13.57% 4.2% -2.01% 24% -15.26% 10.06% -0.6% 3.41% 1.18% 1.93% 0.16% 1.11% 2.24% 0.68% 0.95% 0.76%
Gross Profit 46,115 48,904 47,882 54,577 49,945 54,744 55,172 56,755 57,211 58,628 59,442 60,454 61,498 62,100 62,921 63,685
Gross Profit-% 42.5% 43.25% 43.21% 39.72% 42.89% 42.72% 43.31% 43.09% 42.92% 43.15% 43.68% 43.94% 43.72% 43.85% 44.01% 44.21%
Ebitda 16,373 15,740 13,800 13,262 15,287 15,404 15,193 14,871 15,142 15,705 16,201 16,328 16,298 16,669 17,099 17,444
Gross Profit-% 15.09% 13.92% 12.45% 9.65% 13.13% 12.02% 11.93% 11.29% 11.36% 11.56% 11.91% 11.87% 11.59% 11.77% 11.96% 12.11%
Net Income 8,107 7,778 3,156 14,323 -3,844 4,203 2,913 2,011 2,810 1,920 2,304 358 6,764 6,402 5,151 5,248
Net Income-% 7.47% 6.88% 2.85% 10.42% -3.3% 3.28% 2.29% 1.53% 2.11% 1.41% 1.69% 0.26% 4.81% 4.52% 3.6% 3.64%

Amazon.com Inc. - Balance Sheet   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 33,834 40,380 29,944 36,220 36,393 83,359 93,240 96,223 111,352 119,305 130,638 141,665 153,150 163,403 175,864 188,466
Receivables 23,990 26,570 28,610 32,649 32,504 31,033 32,248 31,750 32,950 32,469 32,886 32,868 33,239 33,209 33,460 33,575
Inventories 23,849 24,119 30,933 32,640 34,987 31,638 33,644 32,856 34,394 33,623 34,182 34,132 34,546 34,478 34,760 34,875
Other current assets 39,735 49,779 49,044 60,071 29,992 48,712 48,534 46,304 44,836 47,794 47,637 47,151 47,492 48,015 48,164 48,254
Total current assets 121,408 140,848 138,531 161,580 133,876 194,741 207,666 207,134 223,532 233,190 245,344 255,817 268,427 279,106 292,248 305,170
Property, plant and equipment 160,789 176,848 199,303 216,363 168,468 181,284 187,829 191,223 191,604 194,730 195,574 195,325 194,476 193,399 191,515 189,128
Intangible assets 15,220 15,350 15,345 20,478 20,229 20,229 20,229 20,229 20,229 20,229 20,229 20,229 20,229 20,229 20,229 20,229
Other long-term assets 25,660 27,273 29,227 22,128 88,194 41,706 45,314 49,335 56,137 48,123 49,727 50,831 51,204 49,971 50,433 50,610
Total non-current assets 201,669 219,471 243,875 258,969 276,891 243,219 253,372 260,787 267,970 263,082 265,531 266,385 265,909 263,600 262,177 259,967
Total assets 323,077 360,319 382,406 420,549 410,767 437,959 461,038 467,921 491,501 496,272 510,875 522,201 534,336 542,705 554,426 565,137
Total current liabilities 115,404 117,792 123,994 142,266 139,508 159,755 176,467 186,170 201,054 204,670 215,785 227,172 230,665 232,611 238,226 243,206
Total non-current liabilities 104,353 127,724 137,848 140,038 137,258 140,000 143,454 138,623 144,508 143,742 144,926 144,508 146,385 146,406 147,361 147,844
Total liabilities 219,757 245,516 261,842 282,304 276,766 299,755 319,921 324,792 345,562 348,413 360,711 371,680 377,050 379,017 385,587 391,050
Total Equity 103,320 114,803 120,564 138,245 134,001 138,204 141,117 143,129 145,939 147,859 150,164 150,522 157,286 163,688 168,839 174,087
Total liabilities and equity 323,077 360,319 382,406 420,549 410,767 437,959 461,038 467,921 491,501 496,272 510,875 522,201 534,336 542,705 554,426 565,137

Amazon.com Inc. - Cash Flow Statement   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow 4,213 12,715 7,313 22,086 -2,790 14,017 14,231 14,207 14,215 15,071 15,441 16,210 14,066 14,556 15,399 15,712
Investing Cash Flow -8,666 -22,080 -14,828 -12,580 906 -10,620 -7,805 -6,393 -4,971 -6,353 -5,291 -4,765 -4,458 -4,324 -3,893 -3,594
Financing Cash Flow -3,769 15,877 -2,975 -3,206 2,006 43,569 3,454 -4,831 5,886 -766 1,183 -418 1,877 21 955 483
Net cash change -8,222 6,512 -10,490 6,300 122 46,966 9,881 2,983 15,129 7,952 11,333 11,027 11,485 10,253 12,461 12,602

Amazon.com Inc. - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) $  16.01 $  15.36 $  6.23 $  28.15 $  -7.56 $  8.27 $  5.73 $  3.96 $  5.53 $  3.78 $  4.53 $  0.70 $  13.31 $  12.60 $  10.13 $  10.32
PE (Price/Earnings) 57.97 59.04 63.35 50.72 77.29 62.60 63.49 213.52 94.23 108.46 119.92 134.03 94.16 69.14 59.32 49.16
EOQ Prices (End of quarter) $  3,094.08 $  3,440.16 $  3,285.04 $  3,334.34 $  3,259.95 $  106.21 $  113.00 $  2,219.47 $  2,212.91 $  2,060.04 $  2,134.24 $  1,949.30 $  2,101.85 $  2,153.12 $  2,179.19 $  2,279.17
Solvency 32.0% 31.9% 31.5% 32.9% 32.6% 31.6% 30.6% 30.6% 29.7% 29.8% 29.4% 28.8% 29.4% 30.2% 30.4% 30.8%
ROE (Return on Equity) 7.8% 6.8% 2.6% 10.4% -2.9% 3.0% 2.1% 1.4% 1.9% 1.3% 1.5% 0.2% 4.3% 3.9% 3.0% 3.0%
Shares outstanding 506.4 506.4 506.4 508.8 509.0 509.0 509.0 509.0 509.0 509.0 509.0 509.0 509.0 509.0 509.0 509.0
Market Capitalization $  1,566,966 $  1,742,235 $  1,663,676 $  1,696,646 $  1,659,315 $  1,117,988 $  1,117,672 $  1,129,712 $  1,126,371 $  1,048,558 $  1,086,330 $  992,194 $  1,069,841 $  1,095,938 $  1,109,206 $  1,160,099
Enterprise value $ 1,637,485 $ 1,829,579 $ 1,771,580 $ 1,800,464 $ 1,760,180 $ 1,174,629 $ 1,167,886 $ 1,172,111 $ 1,159,527 $ 1,072,996 $ 1,100,618 $ 995,037 $ 1,063,076 $ 1,078,940 $ 1,080,703 $ 1,119,477