Quarterly Revenue Statements Stock Research

American Electric Power Company, Inc. - Profit & Loss Statement   (In USD million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 4,281 3,826 4,623 4,061 4,593 4,842 4,830 4,890 5,035 5,176 5,264 5,377 5,419 5,510 5,607 5,686
Quarterly Revenue growth-% 18.55% -10.63% 20.83% -12.16% 13.09% 5.43% -0.26% 1.26% 2.96% 2.8% 1.7% 2.15% 0.78% 1.66% 1.77% 1.41%
Gross Profit 1,853 1,871 2,168 1,763 2,145 2,244 2,246 2,270 2,338 2,395 2,458 2,515 2,526 2,571 2,621 2,662
Gross Profit-% 43.28% 48.9% 46.9% 43.41% 46.7% 46.35% 46.51% 46.42% 46.43% 46.27% 46.7% 46.78% 46.62% 46.66% 46.74% 46.81%
Ebitda 1,592 1,599 1,893 1,396 1,851 1,905 1,922 1,920 1,983 2,030 2,096 2,144 2,145 2,185 2,230 2,267
Gross Profit-% 37.19% 41.79% 40.95% 34.38% 40.3% 39.35% 39.79% 39.25% 39.38% 39.23% 39.81% 39.87% 39.58% 39.65% 39.77% 39.87%
Net Income 575 578 796 539 715 721 746 755 778 785 808 836 838 852 867 882
Net Income-% 13.43% 15.11% 17.22% 13.27% 15.56% 14.9% 15.44% 15.43% 15.44% 15.17% 15.36% 15.54% 15.47% 15.47% 15.46% 15.51%

American Electric Power Company, Inc. - Balance Sheet   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 273 313 1,373 403 676 3,855 1,773 3,270 2,576 3,064 3,486 4,373 4,643 5,292 6,140 6,968
Receivables 2,046 2,264 2,277 2,063 2,004 2,280 2,181 2,228 2,223 2,266 2,273 2,301 2,308 2,323 2,338 2,350
Inventories 1,272 1,188 978 989 967 1,092 1,018 1,062 1,059 1,076 1,077 1,094 1,096 1,103 1,110 1,116
Other current assets 667 841 1,157 4,354 4,621 2,906 3,297 3,966 3,783 3,548 3,728 3,846 3,795 3,788 3,849 3,873
Total current assets 4,258 4,606 5,785 7,809 8,268 10,133 8,268 10,527 9,641 9,953 10,563 11,614 11,842 12,505 13,437 14,307
Property, plant and equipment 65,515 66,462 67,471 66,580 68,524 73,808 78,743 83,211 87,771 90,756 93,257 95,325 96,846 97,756 98,279 98,424
Intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other long-term assets 13,212 13,290 13,081 13,280 13,039 13,172 13,143 13,159 13,128 13,151 13,145 13,146 13,142 13,146 13,145 13,145
Total non-current assets 78,727 79,752 80,552 79,860 81,563 86,980 91,886 96,370 100,899 103,907 106,402 108,471 109,989 110,902 111,424 111,569
Total assets 82,985 84,358 86,337 87,669 89,831 97,113 100,154 106,897 110,540 113,860 116,966 120,085 121,830 123,408 124,860 125,876
Total current liabilities 10,220 10,429 9,954 12,427 13,569 16,876 21,204 25,684 29,226 31,569 33,865 35,784 37,031 37,860 38,460 38,731
Total non-current liabilities 51,545 52,299 53,856 52,561 52,224 55,868 54,239 56,154 55,883 56,483 56,904 57,704 57,789 58,118 58,544 58,856
Total liabilities 61,765 62,728 63,810 64,988 65,793 72,744 75,443 81,838 85,109 88,052 90,769 93,487 94,820 95,978 97,005 97,587
Total Equity 21,220 21,630 22,527 22,680 24,038 24,369 24,712 25,058 25,432 25,809 26,197 26,598 27,010 27,429 27,856 28,289
Total liabilities and equity 82,985 84,358 86,337 87,669 89,831 97,113 100,154 106,897 110,540 113,860 116,966 120,085 121,830 123,408 124,860 125,876

American Electric Power Company, Inc. - Cash Flow Statement   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow -117 1,161 1,929 867 1,622 1,667 1,676 1,670 1,726 1,771 1,829 1,868 1,868 1,904 1,944 1,976
Investing Cash Flow -1,634 -1,596 -1,676 -1,528 -2,893 -1,742 -1,725 -1,681 -1,744 -1,475 -1,408 -1,346 -1,257 -1,151 -1,082 -1,012
Financing Cash Flow 1,637 470 814 -314 1,545 3,254 -2,033 1,507 -676 192 0 365 -340 -104 -14 -136
Net cash change -114 36 1,067 -975 274 3,179 -2,082 1,497 -694 488 421 887 271 649 848 828

American Electric Power Company, Inc. - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) $  1.15 $  1.16 $  1.59 $  1.07 $  1.44 $  1.45 $  1.50 $  1.52 $  1.57 $  1.58 $  1.63 $  1.68 $  1.69 $  1.72 $  1.75 $  1.78
PE (Price/Earnings) 41.91 26.63 17.03 17.92 18.98 17.28 17.80 18.00 18.01 17.77 17.90 17.92 17.90 17.87 17.90 17.90
EOQ Prices (End of quarter) $  84.70 $  84.59 $  81.18 $  88.97 $  99.77 $  95.94 $  86.45 $  106.47 $  108.87 $  109.69 $  112.71 $  115.79 $  117.85 $  120.06 $  122.33 $  123.98
Solvency 25.6% 25.6% 26.1% 25.9% 26.8% 25.1% 24.7% 23.4% 23.0% 22.7% 22.4% 22.1% 22.2% 22.2% 22.3% 22.5%
ROE (Return on Equity) 2.7% 2.7% 3.5% 2.4% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.1% 3.0% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
Shares outstanding 500.2 500.2 500.2 504.2 496.4 496.4 496.4 496.4 496.4 496.4 496.4 496.4 496.4 496.4 496.4 496.4
Market Capitalization $  42,371 $  42,316 $  40,610 $  44,860 $  49,525 $  47,624 $  48,291 $  52,850 $  54,040 $  54,450 $  55,948 $  57,475 $  58,497 $  59,597 $  60,722 $  61,541
Enterprise value $ 93,643 $ 94,302 $ 93,093 $ 97,018 $ 101,073 $ 99,637 $ 100,756 $ 105,734 $ 107,347 $ 107,868 $ 109,366 $ 110,806 $ 111,643 $ 112,423 $ 113,126 $ 113,429