Quarterly Revenue Statements Stock Research

American Express Company - Profit & Loss Statement   (In USD million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 9,739 10,849 11,119 12,092 11,768 12,270 12,529 12,732 13,116 13,299 13,480 13,675 13,926 14,094 14,270 14,427
Quarterly Revenue growth-% 2.93% 11.4% 2.49% 8.75% -2.68% 4.26% 2.11% 1.62% 3.02% 1.4% 1.36% 1.44% 1.84% 1.21% 1.25% 1.1%
Gross Profit 7,179 7,705 7,520 8,395 8,031 8,397 8,441 8,525 8,736 8,861 8,938 9,008 9,144 9,229 9,326 9,400
Gross Profit-% 73.71% 71.02% 67.63% 69.43% 68.24% 68.44% 67.38% 66.96% 66.61% 66.63% 66.3% 65.87% 65.66% 65.48% 65.35% 65.15%
Ebitda 422 412 442 417 428 435 436 443 451 458 465 477 486 498 510 523
Gross Profit-% 4.33% 3.8% 3.98% 3.45% 3.64% 3.55% 3.48% 3.48% 3.44% 3.44% 3.45% 3.49% 3.49% 3.53% 3.57% 3.63%
Net Income 2,235 2,280 1,826 1,719 2,099 2,279 2,256 2,175 2,187 2,304 2,403 2,405 2,387 2,420 2,479 2,521
Net Income-% 22.95% 21.02% 16.42% 14.22% 17.84% 18.58% 18.01% 17.08% 16.67% 17.32% 17.82% 17.58% 17.14% 17.17% 17.37% 17.47%

American Express Company - Balance Sheet   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 39,634 28,909 27,072 22,028 28,000 28,044 27,675 27,193 28,294 29,924 32,011 34,917 38,911 43,901 11,389 12,227
Receivables 109,619 121,462 124,652 138,838 139,000 135,048 138,394 139,634 141,794 141,538 142,925 144,007 144,721 145,393 146,327 147,062
Inventories 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other current assets 800 2,042 1,006 2,859 0 1,523 1,387 1,461 1,123 1,401 1,368 1,362 1,333 1,386 1,382 1,384
Total current assets 150,053 152,413 152,730 163,725 167,000 164,615 167,457 168,288 171,211 172,864 176,303 180,286 184,965 190,679 159,098 160,674
Property, plant and equipment 4,943 4,891 4,960 4,988 4,000 4,579 5,159 5,820 6,164 6,526 6,839 7,098 7,277 7,424 7,529 7,593
Intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other long-term assets 38,071 29,669 26,571 19,835 25,000 25,269 24,169 23,568 24,501 24,377 24,154 24,150 24,295 24,244 24,211 24,225
Total non-current assets 43,014 34,560 31,531 24,823 29,000 29,847 29,327 29,388 30,666 30,902 30,992 31,248 31,573 31,668 31,740 31,819
Total assets 193,067 186,973 184,261 188,548 196,000 194,462 196,784 197,677 201,876 203,766 207,295 211,534 216,538 222,347 190,838 192,492
Total current liabilities 99,456 96,574 96,262 97,199 93,000 98,742 97,465 95,207 95,061 96,471 97,082 98,502 101,009 104,632 70,465 69,556
Total non-current liabilities 69,162 64,860 63,573 69,172 81,000 71,810 73,519 74,847 77,353 75,895 76,792 77,588 78,070 78,213 78,778 79,213
Total liabilities 168,618 161,434 159,835 166,371 174,000 170,553 170,984 170,055 172,415 172,366 173,874 176,089 179,079 182,845 149,242 148,769
Total Equity 24,449 25,539 24,426 22,177 22,000 23,909 25,800 27,622 29,462 31,400 33,421 35,444 37,459 39,502 41,596 43,724
Total liabilities and equity 193,067 186,973 184,261 188,548 196,000 194,462 196,784 197,677 201,876 203,766 207,295 211,534 216,538 222,347 190,838 192,492

American Express Company - Cash Flow Statement   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow 2,280 3,185 4,172 5,008 -265 -317 -309 -275 -271 -302 -328 -317 -301 -301 -308 -309
Investing Cash Flow 4,774 -2,765 -1,216 -11,322 -2,326 -3,893 -4,045 -4,598 -3,175 -3,348 -3,197 -3,005 -2,673 -2,552 -2,381 -2,204
Financing Cash Flow 261 -9,904 -5,836 426 32,951 4,254 3,985 4,391 4,547 5,281 5,611 6,228 6,968 7,843 -29,822 3,351
Net cash change 7,315 -9,484 -2,880 -5,888 30,360 44 -369 -482 1,101 1,630 2,086 2,906 3,994 4,990 -32,511 838

American Express Company - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) $  2.74 $  2.81 $  2.27 $  2.19 $  2.73 $  2.97 $  2.94 $  2.83 $  2.85 $  3.00 $  3.13 $  3.13 $  3.11 $  3.15 $  3.23 $  3.28
PE (Price/Earnings) 22.86 19.03 17.41 16.32 18.67 17.86 17.57 17.60 17.93 17.74 17.71 17.74 17.78 17.74 17.74 17.75
EOQ Prices (End of quarter) $  141.44 $  165.23 $  167.53 $  163.60 $  187.00 $  138.62 $  134.91 $  201.92 $  207.65 $  206.05 $  209.07 $  214.81 $  219.87 $  222.11 $  223.90 $  226.70
Solvency 12.7% 13.7% 13.3% 11.8% 11.2% 12.3% 13.1% 14.0% 14.6% 15.4% 16.1% 16.8% 17.3% 17.8% 21.8% 22.7%
ROE (Return on Equity) 9.1% 8.9% 7.5% 7.8% 9.5% 9.5% 8.7% 7.9% 7.4% 7.3% 7.2% 6.8% 6.4% 6.1% 6.0% 5.8%
Shares outstanding 804.0 801.0 786.0 768.0 768.0 768.0 768.0 768.0 768.0 768.0 768.0 768.0 768.0 768.0 768.0 768.0
Market Capitalization $  113,718 $  132,349 $  131,679 $  125,645 $  143,616 $  139,462 $  146,121 $  155,072 $  159,473 $  158,245 $  160,569 $  164,972 $  168,857 $  170,581 $  171,955 $  174,105
Enterprise value $ 143,246 $ 168,300 $ 168,180 $ 172,789 $ 196,616 $ 183,228 $ 191,964 $ 202,726 $ 208,532 $ 204,215 $ 205,350 $ 207,643 $ 208,016 $ 204,894 $ 239,344 $ 241,090