Quarterly Revenue Statements Stock Research

Amgen Inc. - Profit & Loss Statement   (In USD million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 5,901 6,526 6,706 6,846 6,238 6,590 6,624 6,712 6,680 6,644 6,650 6,717 6,766 6,738 6,741 6,758
Quarterly Revenue growth-% -11.05% 10.59% 2.76% 2.09% -8.88% 5.64% 0.52% 1.32% -0.47% -0.54% 0.09% 1.02% 0.72% -0.41% 0.05% 0.25%
Gross Profit 4,411 4,889 5,097 5,128 4,677 4,933 4,963 5,022 4,998 4,959 4,958 5,011 5,044 5,018 5,016 5,026
Gross Profit-% 74.75% 74.92% 76.01% 74.91% 74.98% 74.86% 74.93% 74.82% 74.83% 74.64% 74.56% 74.6% 74.55% 74.47% 74.41% 74.37%
Ebitda 2,970 3,188 3,228 3,053 3,341 3,202 3,293 3,348 3,371 3,370 3,416 3,448 3,461 3,493 3,508 3,529
Gross Profit-% 50.33% 48.85% 48.14% 44.6% 53.56% 48.6% 49.72% 49.89% 50.46% 50.72% 51.38% 51.32% 51.15% 51.84% 52.04% 52.21%
Net Income 1,646 464 1,884 1,899 1,476 1,323 1,450 1,559 1,608 1,554 1,429 1,478 1,548 1,547 1,507 1,492
Net Income-% 27.89% 7.11% 28.09% 27.74% 23.66% 20.07% 21.89% 23.22% 24.07% 23.39% 21.49% 22% 22.87% 22.96% 22.35% 22.07%

Amgen Inc. - Balance Sheet   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 6,112 6,630 11,969 7,989 6,528 4,861 15,694 17,457 20,167 20,860 22,959 24,869 26,799 28,429 30,326 32,150
Receivables 4,423 4,479 4,765 5,839 5,077 5,052 5,167 5,257 5,225 5,186 5,214 5,222 5,228 5,231 5,241 5,238
Inventories 4,017 4,115 4,152 4,086 4,411 4,201 4,199 4,203 4,325 4,241 4,246 4,255 4,281 4,271 4,278 4,277
Other current assets 6,747 3,875 3,494 1,471 2,504 2,843 2,570 2,335 2,606 2,594 2,529 2,516 2,570 2,561 2,553 2,554
Total current assets 21,299 19,099 24,380 19,385 18,520 16,957 27,630 29,252 32,324 32,881 34,948 36,862 38,877 40,491 42,398 44,220
Property, plant and equipment 4,855 4,906 4,982 5,750 5,142 4,692 4,473 4,283 4,062 3,828 3,639 3,457 3,277 3,106 2,948 2,797
Intangible assets 30,620 29,984 29,324 30,072 29,464 29,464 29,464 29,464 29,464 29,464 29,464 29,464 29,464 29,464 29,464 29,464
Other long-term assets 5,765 5,784 6,307 5,958 6,070 6,030 6,091 6,037 6,057 6,054 6,060 6,052 6,056 6,055 6,056 6,055
Total non-current assets 41,240 40,674 40,613 41,780 40,676 40,186 40,028 39,784 39,583 39,346 39,163 38,973 38,797 38,625 38,468 38,316
Total assets 62,539 59,773 64,993 61,165 59,196 57,143 67,658 69,036 71,907 72,227 74,111 75,835 77,674 79,116 80,866 82,536
Total current liabilities 12,869 14,585 14,842 12,184 12,886 14,136 23,299 24,155 25,555 26,516 27,815 29,111 30,430 31,685 33,044 34,438
Total non-current liabilities 40,336 36,941 41,934 42,281 45,394 41,738 42,703 42,809 43,890 42,872 43,110 43,180 43,403 43,293 43,394 43,383
Total liabilities 53,205 51,526 56,776 54,465 58,280 55,874 66,003 66,964 69,445 69,388 70,925 72,291 73,833 74,978 76,438 77,822
Total Equity 9,334 8,247 8,217 6,700 916 1,269 1,656 2,071 2,462 2,839 3,185 3,544 3,841 4,138 4,427 4,714
Total liabilities and equity 62,539 59,773 64,993 61,165 59,196 57,143 67,658 69,036 71,907 72,227 74,111 75,835 77,674 79,116 80,866 82,536

Amgen Inc. - Cash Flow Statement   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow 2,104 1,931 2,418 2,808 2,164 2,766 2,815 2,834 2,840 2,857 2,945 2,960 2,950 2,982 3,011 3,037
Investing Cash Flow -319 1,209 73 -230 -111 192 -15 -33 7 30 -2 0 7 7 2 3
Financing Cash Flow -1,939 -2,622 2,848 -6,558 -3,514 -4,626 8,033 -1,037 -137 -2,194 -844 -1,050 -1,028 -1,360 -1,116 -1,216
Net cash change -154 518 5,339 -3,980 -1,461 -1,667 10,833 1,764 2,710 693 2,099 1,910 1,930 1,630 1,898 1,824

Amgen Inc. - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) $  2.90 $  0.82 $  3.34 $  3.41 $  2.62 $  2.35 $  2.57 $  2.77 $  2.85 $  2.76 $  2.54 $  2.62 $  2.75 $  2.75 $  2.67 $  2.65
PE (Price/Earnings) 20.27 24.35 21.47 21.49 23.73 20.75 21.86 21.96 22.08 21.66 21.89 21.90 21.88 21.83 21.87 21.87
EOQ Prices (End of quarter) $  248.81 $  243.75 $  212.65 $  224.97 $  241.82 $  243.30 $  225.40 $  226.39 $  232.78 $  237.31 $  238.96 $  235.91 $  233.40 $  232.61 $  236.09 $  236.57
Solvency 14.9% 13.8% 12.6% 10.9% 1.6% 2.2% 2.5% 3.0% 3.4% 3.9% 4.3% 4.7% 5.0% 5.2% 5.5% 5.7%
ROE (Return on Equity) 17.6% 5.6% 22.9% 28.3% 161.1% 104.2% 87.6% 75.2% 65.3% 54.7% 44.9% 41.7% 40.3% 37.4% 34.0% 31.6%
Shares outstanding 567.9 567.9 563.3 557.0 563.3 563.3 563.3 563.3 563.3 563.3 563.3 563.3 563.3 563.3 563.3 563.3
Market Capitalization $  141,287 $  138,413 $  119,779 $  125,315 $  136,210 $  137,044 $  134,859 $  127,519 $  131,116 $  133,670 $  134,599 $  132,882 $  131,466 $  131,024 $  132,981 $  133,253
Enterprise value $ 175,511 $ 168,724 $ 149,744 $ 159,607 $ 175,076 $ 173,921 $ 161,869 $ 152,871 $ 154,838 $ 155,682 $ 154,750 $ 151,192 $ 148,070 $ 145,888 $ 146,049 $ 144,487