Quarterly Revenue Statements Stock Research

Aperam - Profit & Loss Statement   (In EUR million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 1,177 1,272 1,257 1,396 2,265 2,457 2,282 2,194 2,247 2,401 2,603 2,551 2,511 2,578 2,683 2,731
Quarterly Revenue growth-% 28.49% 8.07% -1.18% 11.06% 62.25% 8.48% -7.13% -3.82% 2.41% 6.82% 8.43% -2.01% -1.56% 2.68% 4.07% 1.79%
Gross Profit 175 296 278 345 363 402 424 411 383 509 483 491 499 524 540 557
Gross Profit-% 14.87% 23.27% 22.12% 24.71% 16.03% 16.36% 18.6% 18.74% 17.03% 21.2% 18.57% 19.26% 19.86% 20.34% 20.12% 20.39%
Ebitda 175 271 278 345 363 402 428 463 484 509 532 554 574 593 610 627
Gross Profit-% 14.87% 21.31% 22.12% 24.71% 16.03% 16.36% 18.76% 21.11% 21.54% 21.22% 20.44% 21.72% 22.85% 22.98% 22.74% 22.94%
Net Income 116 213 201 438 187 317 342 307 317 325 314 305 329 315 314 316
Net Income-% 9.86% 16.75% 15.99% 31.38% 8.26% 12.9% 15.01% 14% 14.13% 13.53% 12.04% 11.95% 13.09% 12.24% 11.72% 11.56%

Aperam - Balance Sheet   (In EUR million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 367 417 359 524 450 485 722 1,073 1,291 1,608 2,009 2,403 2,774 3,190 3,626 4,092
Receivables 0 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventories 737 1,397 1,032 1,688 2,049 2,100 1,956 2,133 2,056 2,049 2,120 2,168 2,155 2,160 2,168 2,201
Other current assets 109 92 101 94 278 307 222 247 263 258 256 266 268 267 266 271
Total current assets 1,213 2,317 1,492 2,306 2,777 2,892 2,900 3,453 3,609 3,915 4,386 4,837 5,197 5,617 6,060 6,563
Property, plant and equipment 1,503 1,503 1,512 1,726 1,775 1,780 1,745 1,713 1,671 1,631 1,593 1,554 1,513 1,471 1,431 1,389
Intangible assets 422 435 0 0 460 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454
Other long-term assets 167 202 581 679 249 217 432 394 323 341 372 358 349 355 358 355
Total non-current assets 2,092 2,140 2,093 2,405 2,484 2,451 2,631 2,561 2,448 2,426 2,420 2,366 2,315 2,280 2,243 2,198
Total assets 3,305 4,457 3,585 4,711 5,261 5,343 5,531 6,014 6,058 6,341 6,806 7,203 7,512 7,898 8,303 8,762
Total current liabilities 378 1,322 408 653 977 860 729 861 705 705 840 952 990 1,098 1,227 1,397
Total non-current liabilities 681 692 687 1,105 1,147 1,137 1,161 1,246 1,170 1,171 1,229 1,249 1,237 1,243 1,249 1,266
Total liabilities 1,059 2,014 1,095 1,758 2,124 1,997 1,889 2,107 1,875 1,876 2,069 2,201 2,227 2,342 2,476 2,663
Total Equity 2,246 2,443 2,490 2,953 3,137 3,346 3,642 3,907 4,183 4,465 4,737 5,002 5,285 5,556 5,827 6,098
Total liabilities and equity 3,305 4,457 3,585 4,711 5,261 5,343 5,531 6,014 6,058 6,341 6,806 7,203 7,512 7,898 8,303 8,762

Aperam - Cash Flow Statement   (In EUR million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow 106 115 110 219 -57 223 315 362 379 402 429 453 465 488 506 522
Investing Cash Flow -48 -28 -20 -87 -46 -53 -54 -55 -44 -43 -44 -40 -36 -34 -33 -30
Financing Cash Flow -49 -37 -148 33 29 -135 -23 43 -117 -42 16 -19 -58 -38 -38 -27
Net cash change 9 50 -58 165 -74 35 237 350 218 317 401 394 372 416 436 465

Aperam - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) €  1.45 €  2.67 €  2.58 €  5.56 €  2.41 €  4.16 €  4.49 €  4.00 €  4.14 €  4.23 €  4.09 €  3.97 €  4.28 €  4.11 €  4.10 €  4.11
PE (Price/Earnings) 11.71 7.60 6.01 3.89 3.04 1.80 3.69 4.10 3.66 3.51 3.74 3.85 3.79 3.82 3.90 3.94
EOQ Prices (End of quarter) €  38.42 €  43.21 €  47.88 €  47.64 €  40.21 €  26.50 €  24.41 €  61.84 €  61.43 €  59.24 €  61.56 €  63.31 €  62.84 €  62.92 €  64.25 €  65.47
Solvency 68.0% 54.8% 69.5% 62.7% 59.6% 62.6% 65.8% 65.0% 69.0% 70.4% 69.6% 69.4% 70.3% 70.3% 70.2% 69.6%
ROE (Return on Equity) 5.2% 8.7% 8.1% 14.8% 6.0% 9.5% 9.4% 7.9% 7.6% 7.3% 6.6% 6.1% 6.2% 5.7% 5.4% 5.2%
Shares outstanding 79.9 79.9 77.9 78.7 77.5 76.6 76.6 76.6 76.6 76.6 76.6 76.6 76.6 76.6 76.6 76.6
Market Capitalization €  3,068 €  3,451 €  3,730 €  3,749 €  3,116 €  2,030 €  4,692 €  4,737 €  4,706 €  4,538 €  4,716 €  4,850 €  4,813 €  4,820 €  4,922 €  5,015
Enterprise value € 3,382 € 3,726 € 4,058 € 4,330 € 3,813 € 2,682 € 5,130 € 4,910 € 4,585 € 4,101 € 3,935 € 3,696 € 3,276 € 2,873 € 2,545 € 2,190