Quarterly Revenue Statements Stock Research

ArcelorMittal - Profit & Loss Statement   (In USD million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 16,193 19,343 20,229 20,806 21,756 23,363 24,365 25,114 25,598 26,250 27,244 27,949 28,451 28,943 29,528 30,099
Quarterly Revenue growth-% 14.16% 19.45% 4.58% 2.85% 4.56% 7.39% 4.29% 3.08% 1.93% 2.55% 3.79% 2.59% 1.8% 1.73% 2.02% 1.93%
Gross Profit 3,242 4,892 6,058 4,787 4,089 6,394 7,325 9,120 7,683 8,222 9,139 10,077 10,275 10,415 10,717 11,204
Gross Profit-% 20.02% 25.29% 29.95% 23.01% 18.8% 27.37% 30.07% 36.31% 30.01% 31.32% 33.54% 36.06% 36.11% 35.98% 36.29% 37.22%
Ebitda 3,242 5,052 6,058 4,888 6,123 7,011 7,544 7,663 8,029 8,397 8,910 9,271 9,466 9,717 10,036 10,336
Gross Profit-% 20.02% 26.12% 29.95% 23.49% 28.15% 30.01% 30.96% 30.51% 31.37% 31.99% 32.7% 33.17% 33.27% 33.57% 33.99% 34.34%
Net Income 2,285 4,005 4,621 4,045 4,554 5,411 5,714 5,685 5,702 5,811 5,962 5,992 5,857 5,715 5,619 5,503
Net Income-% 14.11% 20.71% 22.84% 19.44% 20.93% 23.16% 23.45% 22.64% 22.27% 22.14% 21.88% 21.44% 20.59% 19.75% 19.03% 18.28%

ArcelorMittal - Balance Sheet   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 5,474 4,071 4,381 4,215 10,916 15,441 15,949 21,687 28,017 34,128 40,973 48,189 55,630 63,282 71,302 74,697
Receivables 3,783 5,586 5,572 6,518 5,754 6,144 6,285 6,470 6,414 6,514 6,603 6,677 6,727 6,793 6,836 6,885
Inventories 13,228 16,286 18,806 19,858 18,283 19,204 19,952 20,246 20,210 20,487 20,798 20,991 21,171 21,373 21,511 21,660
Other current assets 8,014 3,457 4,421 4,348 5,428 4,629 4,932 5,065 5,217 5,107 5,225 5,294 5,349 5,372 5,418 5,458
Total current assets 30,499 29,400 33,180 34,939 40,380 45,419 47,118 53,469 59,859 66,235 73,599 81,151 88,878 96,820 105,067 108,700
Property, plant and equipment 29,498 30,229 29,599 30,075 28,653 27,384 26,239 25,314 24,239 23,238 22,297 21,402 20,513 19,665 18,852 18,068
Intangible assets 4,212 4,557 4,309 4,425 4,425 4,425 4,425 4,425 4,425 4,425 4,425 4,425 4,425 4,425 4,425 4,425
Other long-term assets 19,440 21,238 21,003 21,073 20,688 21,001 20,941 20,926 20,889 20,939 20,924 20,919 20,918 20,925 20,922 20,921
Total non-current assets 53,150 56,024 54,911 55,573 53,766 52,810 51,605 50,665 49,553 48,602 47,646 46,746 45,856 45,015 44,199 43,414
Total assets 83,649 85,424 88,091 90,512 94,147 98,228 98,724 104,134 109,411 114,837 121,245 127,897 134,734 141,835 149,265 152,114
Total current liabilities 24,044 22,916 23,431 24,167 21,086 20,294 15,000 14,387 13,590 13,363 13,686 14,204 15,095 16,483 18,286 15,598
Total non-current liabilities 17,623 16,183 15,339 15,001 17,201 16,711 16,834 17,221 17,682 17,614 17,831 18,065 18,272 18,385 18,506 18,650
Total liabilities 41,667 39,099 38,770 39,168 38,287 37,004 31,834 31,608 31,272 30,977 31,516 32,270 33,367 34,868 36,792 34,248
Total Equity 41,982 46,325 49,321 51,344 55,859 61,224 66,889 72,526 78,139 83,860 89,729 95,627 101,367 106,967 112,473 117,866
Total liabilities and equity 83,649 85,424 88,091 90,512 94,147 98,228 98,724 104,134 109,411 114,837 121,245 127,897 134,734 141,835 149,265 152,114

ArcelorMittal - Cash Flow Statement   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow 997 2,312 2,442 4,154 4,621 5,226 5,658 5,787 6,148 6,479 6,943 7,294 7,533 7,831 8,182 8,520
Investing Cash Flow 268 118 509 -1,235 -82 -164 -224 -387 -190 -211 -221 -219 -181 -178 -170 -159
Financing Cash Flow -1,494 -3,733 -2,749 -2,977 2,162 -537 -4,925 338 372 -158 124 142 89 -2 8 -4,967
Net cash change -236 -1,296 202 -58 6,701 4,525 509 5,738 6,330 6,110 6,845 7,216 7,442 7,652 8,020 3,395

ArcelorMittal - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 * Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) €  2.20 €  3.85 €  5.07 €  4.44 €  5.00 €  5.94 €  6.27 €  6.24 €  6.26 €  6.38 €  6.54 €  6.57 €  6.43 €  6.27 €  6.17 €  6.04
PE (Price/Earnings) 9.38 3.71 2.15 1.81 1.60 1.05 1.65 1.53 1.46 1.42 1.52 1.48 1.47 1.52 1.60 1.62
EOQ Prices (End of quarter) €  24.63 €  25.85 €  26.46 €  28.15 €  29.30 €  21.51 €  20.67 €  35.81 €  36.00 €  35.76 €  38.50 €  38.13 €  38.07 €  39.28 €  40.62 €  40.27
Solvency 50.2% 54.2% 56.0% 56.7% 59.3% 62.3% 67.8% 69.7% 71.4% 73.0% 74.0% 74.8% 75.2% 75.4% 75.3% 77.5%
ROE (Return on Equity) 5.4% 8.7% 9.4% 7.9% 8.2% 8.8% 8.5% 7.8% 7.3% 6.9% 6.6% 6.3% 5.8% 5.3% 5.0% 4.7%
Shares outstanding 1,040.0 1,040.0 911.4 911.4 911.4 911.4 911.4 911.4 911.4 911.4 911.4 911.4 911.4 911.4 911.4 911.4
Market Capitalization €  25,615 €  26,884 €  24,116 €  25,656 €  26,704 €  19,604 €  32,609 €  32,640 €  32,808 €  32,596 €  35,092 €  34,748 €  34,700 €  35,804 €  37,017 €  36,699
Enterprise value € 37,764 € 38,996 € 35,074 € 36,442 € 32,990 € 20,874 € 33,494 € 28,174 € 22,473 € 16,083 € 11,950 € 4,625 € -2,658 € -9,093 € -15,778 € -19,348