Quarterly Revenue Statements Stock Research

Arkema S.A. - Profit & Loss Statement   (In EUR million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 2,226 2,395 2,398 2,500 2,887 3,184 2,972 3,177 3,322 3,482 3,560 3,638 3,699 3,808 3,912 3,974
Quarterly Revenue growth-% 12.14% 7.59% 0.13% 4.25% 15.48% 10.29% -6.66% 6.9% 4.56% 4.81% 2.24% 2.21% 1.67% 2.94% 2.73% 1.58%
Gross Profit 457 583 572 531 752 834 616 761 803 841 840 860 866 905 933 937
Gross Profit-% 20.53% 24.34% 23.85% 21.24% 26.05% 26.19% 20.73% 23.96% 24.18% 24.15% 23.61% 23.63% 23.41% 23.76% 23.85% 23.58%
Ebitda 328 490 477 410 619 705 495 642 671 704 706 727 730 765 790 794
Gross Profit-% 14.73% 20.46% 19.89% 16.4% 21.44% 22.14% 16.66% 20.22% 20.21% 20.23% 19.82% 19.98% 19.74% 20.09% 20.2% 19.98%
Net Income 124 826 247 112 329 401 224 280 296 291 310 322 307 325 354 364
Net Income-% 5.57% 34.49% 10.3% 4.48% 11.4% 12.59% 7.54% 8.81% 8.92% 8.35% 8.7% 8.85% 8.3% 8.53% 9.05% 9.16%

Arkema S.A. - Balance Sheet   (In EUR million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 1,494 2,415 2,286 2,285 1,267 1,342 1,280 2,693 4,284 3,306 5,569 4,883 4,208 3,650 6,918 6,520
Receivables 1,627 1,645 1,638 1,704 1,848 1,946 1,714 1,909 1,920 1,916 1,949 1,989 1,996 2,007 2,033 2,051
Inventories 1,006 1,109 1,254 1,283 1,527 1,662 1,716 1,638 1,694 1,717 1,768 1,762 1,782 1,797 1,820 1,830
Other current assets 224 26 71 113 317 362 387 312 357 363 371 363 373 376 379 381
Total current assets 4,351 5,195 5,249 5,385 4,959 5,312 5,097 6,552 8,255 7,302 9,657 8,997 8,359 7,830 11,151 10,782
Property, plant and equipment 2,886 2,807 2,906 3,031 3,140 3,231 3,392 4,539 5,873 7,105 8,181 9,057 9,854 10,543 11,122 11,596
Intangible assets 3,432 3,352 3,411 3,442 4,808 4,971 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202
Other long-term assets 461 497 430 443 437 473 462 454 456 461 458 457 458 459 458 458
Total non-current assets 6,779 6,656 6,747 6,916 8,385 8,675 9,056 10,195 11,532 12,769 13,841 14,717 15,514 16,203 16,783 17,256
Total assets 11,130 11,851 11,996 12,301 13,344 13,987 14,153 16,746 19,787 20,070 23,498 23,713 23,873 24,034 27,933 28,038
Total current liabilities 1,750 2,141 1,947 1,993 2,620 2,797 2,451 4,561 7,410 7,463 10,504 10,418 10,326 10,195 13,749 13,533
Total non-current liabilities 3,899 3,921 3,940 3,958 3,915 3,889 3,887 4,142 4,099 4,098 4,241 4,286 4,294 4,326 4,389 4,420
Total liabilities 5,649 6,062 5,887 5,951 6,535 6,686 6,338 8,703 11,509 11,562 14,745 14,705 14,619 14,521 18,138 17,953
Total Equity 5,481 5,789 6,109 6,350 6,809 7,301 7,815 8,044 8,278 8,509 8,754 9,009 9,254 9,513 9,795 10,086
Total liabilities and equity 11,130 11,851 11,996 12,301 13,344 13,987 14,153 16,746 19,787 20,070 23,498 23,713 23,873 24,034 27,933 28,038

Arkema S.A. - Cash Flow Statement   (In EUR million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow 151 282 174 308 150 531 1,039 550 573 608 603 621 629 658 674 674
Investing Cash Flow -183 943 -110 -177 -1,669 -1,850 -2,082 -1,317 -1,561 -1,526 -1,431 -1,286 -1,250 -1,181 -1,107 -1,030
Financing Cash Flow -61 -304 -193 -132 462 384 76 2,180 2,579 -61 3,091 -22 -55 -34 3,701 -43
Net cash change -93 921 -129 -1 -1,057 -935 -967 1,413 1,591 -979 2,264 -687 -675 -557 3,268 -398

Arkema S.A. - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) €  1.65 €  11.00 €  3.34 €  1.51 €  4.38 €  5.42 €  2.88 €  3.74 €  3.96 €  3.89 €  4.14 €  4.31 €  4.11 €  4.34 €  4.73 €  4.87
PE (Price/Earnings) 46.46 8.00 6.91 7.07 5.37 5.79 5.29 5.88 6.08 6.26 5.88 6.03 6.06 6.06 6.01 6.04
EOQ Prices (End of quarter) €  103.35 €  105.80 €  114.50 €  123.85 €  108.75 €  84.92 €  75.08 €  96.63 €  97.43 €  90.67 €  92.52 €  98.23 €  99.70 €  102.36 €  105.03 €  108.98
Solvency 49.2% 48.9% 50.9% 51.6% 51.0% 52.2% 55.2% 48.0% 41.8% 42.4% 37.2% 38.0% 38.8% 39.6% 35.1% 36.0%
ROE (Return on Equity) 2.3% 14.3% 4.0% 1.8% 4.8% 5.5% 2.9% 3.5% 3.6% 3.4% 3.5% 3.6% 3.3% 3.4% 3.6% 3.6%
Shares outstanding 75.1 75.1 73.9 73.9 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8
Market Capitalization €  7,758 €  7,942 €  8,466 €  9,157 €  8,134 €  6,352 €  5,616 €  7,228 €  7,287 €  6,782 €  6,921 €  7,348 €  7,458 €  7,656 €  7,856 €  8,152
Enterprise value € 10,163 € 9,448 € 10,120 € 10,830 € 10,782 € 8,899 € 8,223 € 8,677 € 7,102 € 7,575 € 5,592 € 6,751 € 7,544 € 8,331 € 5,327 € 6,052