Quarterly Revenue Statements Stock Research

AstraZeneca PLC - Profit & Loss Statement   (In USD million)
* Forecasted by Stockadvisor algorithm

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Revenue 7,320 8,220 9,866 12,011 11,390 12,352 13,059 14,138 14,663 15,192 15,601 16,212 16,800 17,239 17,619 18,008
Quarterly Revenue growth-% -1.21% 12.3% 20.02% 21.74% -5.17% 8.45% 5.72% 8.26% 3.72% 3.61% 2.69% 3.91% 3.63% 2.61% 2.2% 2.21%
Gross Profit 5,463 6,035 6,317 9,795 9,111 9,397 9,807 10,977 11,493 11,958 12,212 12,610 13,181 13,614 13,913 14,185
Gross Profit-% 74.63% 73.42% 64.03% 81.55% 79.99% 76.07% 75.1% 77.64% 78.38% 78.71% 78.27% 77.78% 78.46% 78.98% 78.97% 78.77%
Ebitda 1,911 1,950 1,433 3,071 4,151 3,358 3,572 4,116 4,598 4,788 4,897 5,004 5,280 5,571 5,710 5,811
Gross Profit-% 26.11% 23.72% 14.52% 25.57% 36.44% 27.19% 27.35% 29.12% 31.36% 31.52% 31.39% 30.87% 31.43% 32.32% 32.41% 32.27%
Net Income 1,561 550 -1,652 -347 386 545 648 615 556 1,494 528 956 966 1,143 1,064 1,138
Net Income-% 21.33% 6.69% -16.74% -2.89% 3.39% 4.41% 4.96% 4.35% 3.79% 9.83% 3.39% 5.89% 5.75% 6.63% 6.04% 6.32%

AstraZeneca PLC - Balance Sheet   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Cash 7,636 15,567 7,067 6,329 5,762 18,584 20,173 22,263 26,779 31,205 34,801 38,778 43,691 48,754 53,969 59,304
Receivables 6,628 6,842 8,854 8,795 9,050 9,220 9,608 9,568 9,963 10,092 10,245 10,314 10,505 10,619 10,740 10,824
Inventories 4,278 4,762 10,528 8,983 7,624 8,769 9,604 9,126 9,345 9,693 9,863 9,838 10,020 10,170 10,278 10,343
Other current assets 193 103 242 2,137 211 740 891 1,038 766 904 940 944 919 956 969 972
Total current assets 18,735 27,274 26,691 26,244 22,647 37,313 40,276 41,995 46,854 51,895 55,849 59,873 65,135 70,499 75,955 81,443
Property, plant and equipment 8,849 9,031 10,162 10,171 10,015 12,496 15,395 16,453 17,610 19,118 20,347 21,200 22,006 22,732 23,279 23,679
Intangible assets 32,112 31,804 64,185 62,384 61,228 61,228 61,228 61,228 61,228 61,228 61,228 61,228 61,228 61,228 61,228 61,228
Other long-term assets 5,230 5,532 6,183 6,564 6,383 6,166 6,324 6,359 6,308 6,289 6,320 6,319 6,309 6,309 6,314 6,313
Total non-current assets 46,191 46,367 80,530 79,119 77,626 79,889 82,946 84,040 85,146 86,635 87,895 88,747 89,543 90,269 90,822 91,220
Total assets 64,926 73,641 107,221 105,363 100,273 117,203 123,223 126,035 132,000 138,530 143,744 148,620 154,679 160,768 166,777 172,662
Total current liabilities 21,513 22,222 23,649 22,594 22,740 34,815 38,433 40,625 43,953 46,470 50,098 52,860 56,134 59,385 62,790 66,075
Total non-current liabilities 28,967 35,726 43,660 43,482 41,174 45,095 46,387 45,953 47,522 48,662 49,231 49,507 50,418 51,041 51,582 51,977
Total liabilities 50,480 57,948 67,309 66,076 63,914 79,910 84,820 86,578 91,475 95,132 99,329 102,367 106,553 110,426 114,372 118,052
Total Equity 14,446 15,693 39,912 39,287 36,359 37,292 38,403 39,457 40,525 43,398 44,415 46,253 48,126 50,342 52,405 54,610
Total liabilities and equity 64,926 73,641 107,221 105,363 100,273 117,203 123,223 126,035 132,000 138,530 143,744 148,620 154,679 160,768 166,777 172,662

AstraZeneca PLC - Cash Flow Statement   (In USD million)

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
Operating Cash Flow 1,934 892 1,719 1,418 3,232 3,179 3,358 3,913 4,415 4,295 4,723 4,689 4,961 5,194 5,359 5,436
Investing Cash Flow 555 -236 -10,464 -913 -168 -2,982 -3,524 -1,828 -1,980 -2,388 -2,185 -1,870 -1,867 -1,826 -1,684 -1,563
Financing Cash Flow -2,798 7,304 121 -1,040 -3,749 12,625 1,754 5 2,082 2,519 1,058 1,158 1,818 1,695 1,540 1,463
Net cash change -309 7,960 -8,624 -535 -685 12,822 1,589 2,091 4,516 4,426 3,596 3,977 4,913 5,063 5,215 5,335

AstraZeneca PLC - Ratio Overview

Description Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Q2-22 * Q3-22 * Q4-22 * Q1-23 * Q2-23 * Q3-23 * Q4-23 * Q1-24 * Q2-24 * Q3-24 * Q4-24 *
EPS (earnings per share) $  1.01 $  0.35 $  -1.07 $  -0.22 $  0.25 $  0.35 $  0.42 $  0.40 $  0.36 $  0.96 $  0.34 $  0.62 $  0.62 $  0.74 $  0.69 $  0.73
PE (Price/Earnings) 4,365.66 4,309.53 9,439.09 120,097.32 -14,773.85 -15,670.36 24,773.05 28,606.54 5,733.85 10,860.77 17,493.55 15,673.68 12,440.46 14,117.12 14,931.20 14,290.62
EOQ Prices (End of quarter) $  7,247.00 $  8,683.00 $  8,958.00 $  8,678.00 $  10,132.00 $  10,800.00 $  9,944.00 $  40,485.30 $  8,742.12 $  23,208.76 $  36,034.66 $  35,730.62 $  31,657.70 $  32,732.05 $  39,779.27 $  39,751.80
Solvency 22.2% 21.3% 37.2% 37.3% 36.3% 31.8% 31.2% 31.3% 30.7% 31.3% 30.9% 31.1% 31.1% 31.3% 31.4% 31.6%
ROE (Return on Equity) 10.8% 3.5% -4.1% -0.9% 1.1% 1.5% 1.7% 1.6% 1.4% 3.4% 1.2% 2.1% 2.0% 2.3% 2.0% 2.1%
Shares outstanding 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0 1,550.0
Market Capitalization $  11,232,850 $  13,458,650 $  13,884,900 $  13,450,900 $  15,704,600 $  16,740,000 $  30,511,365 $  62,752,212 $  13,550,291 $  35,973,575 $  55,853,725 $  55,382,468 $  49,069,437 $  50,734,683 $  61,657,872 $  61,615,288
Enterprise value $ 11,254,181 $ 13,478,809 $ 13,921,493 $ 13,488,053 $ 15,740,012 $ 16,766,512 $ 30,537,579 $ 62,775,902 $ 13,571,034 $ 35,991,031 $ 55,868,155 $ 55,393,197 $ 49,076,165 $ 50,736,970 $ 61,655,486 $ 61,607,961